72886必赢欢迎光临-首页
研究生教育
首页» 研究生教育» 培养方案
 

数学学科数学专业硕士生培养方案

作者:         发布日期:2024-01-29     浏览次数:

     
                                                                                                        制定时间:2019-09-11
课程设置
总学分 不低于33学分   其中 学位课 不低于16学分   其中 非学位课 不低于13学分   ;
公共必修课 总学分 不低于7学分   ; 计入总学分
学科专业必修课 总学分 不低于9学分   ; 计入总学分
选修课 总学分 不低于13学分   ; 计入总学分
补本课 不计入总学分 ;
必修环节 计入总学分
栏目 课程编码 课程名称 是否 是否 学分 学时 考核 年度 阶段
必修 学位 方式 学期
公共必修课 6141002 自然辩证法概论 1.0 18.0
硕士
6181001 中国特色社会主义理论与实践研究 2.0 36.0 考试 秋 春 硕士
6190001 硕士外国语 4.0 64.0 考试 春 秋 硕士
学科专业必修课 6154007 测度论 3.0 48.0
硕士
6154008 泛函分析 3.0 48.0
硕士
6154010 抽象代数 3.0 48.0 考试 硕士
选修课 6152006 应用数理统计 2.0 32.0
硕士
6152007 矩阵论 2.0 32.0 考试 硕士
6152008 偏微分方程数值解 3.0 48.0 考试 硕士
6152009 非线性泛函分析 3.0 48.0 考试 硕士
6152010 偏微分方程 3.0 48.0 考试 硕士
6152011 二阶椭圆偏微分方程 3.0 48.0 考试 硕士
6152012 随机微分方程I 3.0 48.0 考试 硕士
6152013 随机微分方程Ⅱ 3.0 48.0 考试 硕士
6152014 随机发展方程 3.0 48.0 考试 硕士
6152015 非线性发展方程 3.0 48.0 考试 硕士
6350001 中文科技论文写作 2.0 32.0
硕士
7154023 博弈论 2.0 32.0
硕士
7154026 智能计算与应用 2.0 32.0 考查 硕士
7154031 偏微分方程正则性理论 3.0 48.0 考试 硕士
7154032 图论 2.0 32.0 考试 硕士
7154033 变分法 3.0 48.0 考试 硕士
7154034 半群代数理论 3.0 48.0 考试 硕士
7154035 网络动力学 3.0 48.0 考试 硕士
7154036 网络动力学进展与应用 3.0 48.0 考试 硕士
7154037 有限群表示 3.0 48.0 考试 硕士
7154038 伽罗瓦(Galois)理论 3.0 48.0 考试 硕士
7154039 图像处理中的数学问题I 3.0 48.0 考试 硕士
7154040 图像处理中的数学问题II 3.0 48.0 考试 硕士
7154041 凸几何分析I 3.0 48.0 考试 硕士
7154042 凸几何分析II 3.0 48.0 考试 硕士
7154043 微分流形 3.0 48.0 考试 硕士
7154044 积分几何 3.0 48.0 考试 硕士
7154045 几何与奇点理论 3.0 48.0 考试 硕士
7154046 初等数论 3.0 48.0 考试 硕士
7154047 种群生态学的数学建模 2.0 32.0 考试 硕士
7154048 复杂数据统计分析 3.0 48.0 考试 硕士
7154049 索伯列夫(Sobolev)空间 3.0 48.0 考试 硕士
补本课 1151012 数学分析 0.0 80.0

硕士
1151014 高等代数 0.0 64.0

硕士
2152002 复变函数 0.0 48.0

硕士
2153002 实变函数 0.0 48.0

硕士
必修环节 1 制定个人培养计划 0.0



1502 论文开题 2.0



1506 学术交流(含学术诚信与学术规范)02 2.0




Baidu
sogou